| |||||||
N° Inv. | Auteurs | Titre et Compléments | Editeur | Année | Pages | Illstr. | Rel. |
C 210 | BARTA Ladislas
LAURAIN Michel | Nouvelles données sur le Thanétien de la région de Reims
Extrait des Annales scientifiques de l'Université et de l'A. R. E. R. S. Tome 13, pages 1 à 8. | Voir ←
Reims | 1975 | 7 | 3pl | F |
C 211 | GUÉRIN Hubert
LAURAIN Michel | Itinéraire géologique et géomorphologique en Argonne
Extrait des Annales scientifiques de l'Université et de l'A. R. E. R. S. Tome 18, pages 25 à 36. | Voir ←
Reims | 1982 | 12 | F | |
C 212 | LAURAIN Michel | Données structurales sur la feuille de Reims au 1/50.000è à partir d'observations cartographiques, stratigraphiques et morphologiques
Extrait du Bulletin d'information des Géologues du Bassin de Paris. Vol. 17, pages 55 à 59. | Voir ←
Paris | 1980 | 5 | F | |
C 213 | LAURAIN Michel
MEYER Robert | Sables stampiens et paléosols ferrallitiques fossilisés sous les faux de Verzy (Montagne de Reims)
Extrait du Bulletin d'information des Géologues du Bassin de Paris. Vol. 23, pages 23 à 28. | Voir ←
Paris | 1986 | 6 | F | |
C 214 | COULON Michel | Contribution de la sismique - réfraction à la connaissance de la zone d'altération de la craie et de ses formations superficielles
Évolution géomorphologique et implications géologiques, au nord de la Montagne de Reims. Extrait du Bulletin d'information des Géologues du Bassin de Paris. Vol. 23, pages 29 à 36. | Voir ← | 1986 | 8 | F | |
C 215 | LAURAIN Michel
BARTA Ladislas BOLIN C. GUERNET C. GRUAS-CAVAGNETTO Carla PERREAU Pierre-Louis RIVELINE Jacqueline THIRY Médard | Le sondage et la coupe du Mont Bernon à Epernay (Marne)
Étude sédimentologique et paléontologique du stratotype du sparnacien et de la série éocène. Extrait de Géologie de la France, pages 235 à 254. | Voir ←
Paris | 1983 | 20 | F | |
C 216 | LAURAIN Michel
MEYER Robert | Stratigraphie et paléogéographie de la base du Paléogène champenois
Extrait de Géologie de la France, pages 103 à 124. | Voir ← | 1986 | 21 | F | |
C 217 | LAURAIN Michel
MEYER Robert | Paléoaltération et paléosols:
L'encroûtement calcaire (calcrète) au sommet de la craie sous les sédiments éocènes de la Montagne de Reims. Extrait des Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Tome 289, pages 1212 à 1214, série D. | Voir ←
Paris | 1979 | 3 | F | |
C 218 | GRUAS-CAVAGNETTO Carla
LAURAIN Michel MEYER Robert | Un sol de mangrove fossilisé dans les lignites du Soissonnais (Yprésien) à Verzenay (Marne)
Extrait de Géobios, pages 1 à 12. | Voir ←
Lyon | 1980 | 12 | F | |
C 219 | GRUAS-CAVAGNETTO Carla
LAURAIN Michel MEYER Robert | Paysage végétal et position stratigraphique du sommet des lignites du Soissonnais dans la Montagne de Reims (Yprésien, Bassin de Paris)
Extrait de Géobios, pages 947 à 952. | Voir ←
Paris | 1980 | 6 | F |
C_0202 ----- 14/06/19