| |||||||
N° Inv. | Auteurs | Titre et Compléments | Editeur | Année | Pages | Illstr. | Rel. |
C 310 | HORALEK U.
MULLER A. PARTING H | Der Buntsandstein in der Nordeifel | Service Géologique
du Luxembourg | 1977 | 53 | B | |
MULLER A.
PAPAIDANOU J. SCHRADER E. | Die Mittlere und Obere Trias der Nordeifel | ||||||
ADLOFF M.C.
DOUBINGER J. | Observations palynologiques dans le Muschelkalk inférieur du sondage de Mersch, Luxembourg | ||||||
C 311 | BINTZ J.
EVEN G. FLEKKEN P. HENDRIKS F. MULLER A. | Zur Ausbildung des Räts in den Flachbohrungen Mersch (Luxemburg)
(Le Rhéthien dans les sondages peu profonds de Mersch, Luxembourg). Stratigraphische, sedimentologische und Organisch-geochemische Untersuchungen. (Recherches stratigraphiques, sédimentologiques et de chimie organique). Service Géologique du Luxembourg. | Voir ←
Luxembourg | 1979 | 48 | B | |
C 312 | THIERRY J.
BERNARD-DUMANOIS A. INGARGIOLA J.F. | Le Jurassique moyen entre Noyers-sur-Serein (Yonne) et Montbard (Côte d'Or): Précisions stratigraphiques et paléogéographiques
Extrait du Bulletin Scientifique de Bourgogne. | Voir ←
Dijon | 1983 | 21 | B | |
C 313 | BONNOT Alain
MARCHAND Didier | Biostratigraphie de la zone à Athleta (Callovien supérieur) en Côte d'Or
Extrait du Bulletin Scientifique de Bourgogne. | Voir ←
Dijon | 1991 | 8 | B | |
C 314 | BONNOT Alain
MARCHAND Didier | Les Peltoceratinae de la zone à Athleta (Callovien supérieur) dans le Sud du département de la Haute-Marne
Extrait du Bulletin Scientifique de Bourgogne. | Voir ←
Dijon | 1983 | 8 | B | |
C 315 | LAURAIN Michel | Crassostrea gryphoides et Crassostrea gingensis, deux expressions morphologiques d'une même espèce (Miocène, Bivalvia)
Extrait de Géobios. | Géobios
Lyon | 1980 | 20 | 1pl | B |
C 316 | CAVELIER Claude
MÉGNIEN Claude POMEROL Charles RAT Pierre | Introduction à la géologie du Bassin de Paris
Bulletin d'Information des Géologues du Bassin de Paris. | Voir ←
Paris | 1979 | 52 | 22pl | B |
C 317 | GALL Jean-Claude | Faunes et paysages du Grès à Voltzia du Nord des Vosges
Essai paléoécologique du Buntsandstein supérieur. Résumé de thèse d'Etat. | Strasbourg | 1971 | 7 | B | |
C 318 | RICHARD James
BARBIN Vincent RAMSEYER Karl PASCAL André ROUX Michel HENRY Philippe | Les ciments syntectoniques: des enregistrements complexes de la diagénèse liée aux déformations tectoniques cassantes
Exemple des ciments des craies hydrofracturées de l'Est du Bassin de Paris. Extrait du Bulletin de la Société Géologique de France. | Voir ←
Paris | 1999 | 12 | B | |
C 319 | LOISY Corinne
PASCAL André | Les encroûtements carbonatés ("calcrètes") en Champagne crayeuse: rôles de la diagénèse et des actions biologiques sous climat tempéré
Extrait du Bulletin de la Société Géologique de France. | Voir ←
Paris | 1998 | 12 | B |
C_0302 ----- 14/06/19