| |||||||
N° Inv. | Auteurs | Titre et Compléments | Editeur | Année | Pages | Illstr. | Rel. |
C 440 | BONTE Antoine
BEUGNIES Alphonse WATERLOT Gérard | Carte géologique de la France
Feuille de Rocroi, 1/50000ème. | B.R.G.M
Orléans | 1963 | |||
C 441 | LAPPARENT Albert (de) | Carte géologique de la France
Feuille de Reims, 1/80000ème. Service de la Carte Géologique de la France. | Voir ←
Paris | 1964 | |||
C 442 | ROUIRE J.
ROUSSET Claude | Guides géologiques régionaux
Causses, Cévennes, Aubrac. | Masson
Paris | 1980 | 190 | 9pl
96fi | B |
C 443 | PETERLONGO J.M. | Guides géologiques régionaux
Massif Central. | Masson
Paris | 1972 | 200 | 8pl
81fi | B |
C 444 | GOUVERNET C.
GUIEU G. ROUSSET Claude | Guides géologiques régionaux
Provence. | Masson
Paris | 1971 | 227 | 8pl
119fi | B |
C 445 | DEMARCQ Gérard | Guides géologiques régionaux
Lyonnais, Vallée du Rhône. | Masson
Paris | 1973 | 175 | 4pl
104fi | B |
C 446 | GÈZE Bernard | Guides géologiques régionaux
Languedoc méditerranéen, Montagne Noire. | Masson
Paris | 1995 | 191 | 8pl
91fi | B |
C 447 | WATERLOT Gérard
BEUGNIES Alphonse BINTZ Jacques HARY Armand MULLER Adolphe | Guides géologiques régionaux
Ardenne, Luxembourg. | Masson
Paris | 1973 | 206 | 9pl
102fi | B |
C 448 | ROBASZYNSKI Francis | Guides géologiques régionaux
Belgique. | Masson | 1983 | 204 | 8pl
154fi | B |
C 449 | THIÉBAUT Jean
THÉOBALD Nicolas et alii | Carte géologique de la France
Feuille de Giromagny, 1/50000ème. | B.R.G.M.
Orléans | 1974 |
C_0405 ----- 14/06/19