| |||||||
N° Inv. | Auteurs | Titre et Compléments | Editeur | Année | Pages | Illstr. | Rel. |
E 150 | COUPIN Henri | Ce qu'on peut voir avec un petit microscope | Editions de Francia, Paris | 1945 | 133 | B | |
E 151 | LAPORTE L-J. | Le monde invisible | Hachette, Paris | 1949 | 64 | B | |
E 152 | CHOKOMIAN Françoise
CHOKOMIAN Marcel | Faune sauvage de la raffinerie de Fos-sur-Mer
In Pétrole Progrès n° 130. | Esso, Paris | 1983 | 24 | B | |
E 153 | TETRY Andrée | Outils animaux et végétaux | In Sciences, Progrès découverte Paris | 1969 | 10 | B | |
E 154 | TIAN Albert
TIMON-DAVID Jean | Jules Cotte et son œuvre
Annales de la Faculté des sciences de Marseille. | Ann. Fac. Sci. Marseille | 1949 | 35 | B | |
E 155 | THÉVENIN René | L'origine des animaux domestiques | P.U.F., Paris Que sais-je ? | 1960 | 128 | B | |
E 156 | AGUILAR Jacques (d’) et alii | Les illustrations entomologiques | I.N.R.A., Paris | 1996 | 156 | 100pl | R |
E 157 | KLOTS Alexander B | Vie et mœurs des papillons | Horizons de France, Paris | 1957 | 205 | 48pl | R |
E 158 | KALTENBACH J.H. | Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten | Julius Hoffmann Stuttgart | 1874 | 848 | R | |
E 159 | WIGGLESWORTH W.B. | Physiologie des insectes | Dunod, Paris | 1959 | 145 | 12fi | R |
E_0106 ----- 16/06/19