| |||||||
N° Inv. | Auteurs | Titre et Compléments | Editeur | Année | Pages | Illstr. | R |
Ic 150 | REITTER Edmund | Bestimmungs-Tabellen der Borkenkäfer, Scolytidae
Cahier 31. | Paskau | 1913 | 116 | B | |
Ic 151 | ESCHERICH K. | Bestimmungs-Tabellen der Europäischen Coleopteren: Meloidae, Zonitidae | Burkart.W. Brünn | 1897 | 37 | B | |
Ic 152 | GANGLBAUER Ludwig | Bestimmungs-Tabellen der Europäischen Coleopteren: œdemeridae | Wien | 1881 | 20 | B | |
Ic 153 | ZOUFAL Vi. | Bestimmungs-Tabellen der Europäischen Coleopteren: Bostrychidae | Wien | 1894 | 10 | B | |
Ic 154 | FLACH Karl | Bestimmungs-Tabellen der Europäischen Coleopteren: Phalacridae | Burkart.W. Brünn | 1888 | 28 | 1pl | B |
Ic 155 | FLACH Karl | Bestimmungs-Tabellen der Europäischen Coleopteren: Curculionidae, Strophosomus | Burkart.W. Brünn | 1907 | 31 | 1pl | B |
Ic 156 | FLEISHER Ant. | Bestimmungs-Tabellen der Europäischen Coleopteren: Carabidae, Scaritini | Paskau | 1899 | 38 | B | |
Ic 157 | FLEISHER Ant. | Bestimmungs-Tabellen der Europäischen Coleopteren: Anisotomidae, Liodini | Burkart.W. Brünn | 1908 | 63 | 1pl | B |
Ic 158 | FLACH Carl | Bestimmungs-Tabellen der Europäischen Coleopteren: Trichopterygidae | Wien | 1889 | 54 | 4pl | B |
Ic 159 | HORN Walther
ROESHKE H. | Bestimmungs-Tabellen der Europäischen Coleopteren: Cicindelidae | Berlin | 1891 | 179 | B |
Ic0106 ----- 11/03/19