| ||||||||
N° | Repère | Auteur | Titre et sujet des articles | Editeur | Année | Pages | Illstr. | Rel. |
4 | 1897-99 | Bulletins de la SESNR | SESNR | 1ca | K | |||
LAURENT J | Etudes climatologiques sur le département de la Marne | 1897 | 114 | |||||
DUBOIS Emile | Destruction du phylloxera, méthode Marcel Schwartz | 144 | ||||||
LAURENT J | Le procédé Bonnet pour la destruction de la moutarde, du séné et de la ravenelle | 20 | ||||||
BELLEVOYE Adolphe | Un nouvel ennemi de nos habitations, le Valgus hemipterus | 30 | ||||||
LAURENT J | Note sur Ocneria salicis | 36 | ||||||
LAMARLIÈRE G (de) | Sur le parallélisme du développement des muscinées et cryptogames vasculaires | 50 | ||||||
BELLEVOYE Adolphe
LAURENT J | Les plantations de pins dans la Marne et les parasites qui les attaquent (2) | 59 | ||||||
COLLET Pierre | Champignons de l'Argonne | 1898 | 133 | 1pl | ||||
BARBELENET | Le régime des pluies dans la Marne en 1897 | 138 | ||||||
BELLEVOYE Adolphe | Etude sur les mœurs des Xyleborus dispar et saxeseni | 162 | ||||||
LAURENT | Le régime de la nappe d'eau souterraine à Reims | 17 | ||||||
DEMAISON L | Observations sur quelques Phalènes | 3 | ||||||
TUNIOT Adolphe | Recherche et préparation des mollusques terrestres et fluviatiles | 45 | ||||||
BONNET | Sur un nouveau mode de pincement de la vigne | 5 | ||||||
BELLEVOYE Lucien | Observations sur les Sciara | 65 | ||||||
LAURENT | Sur l'extension de la meulière de Brie et de la craie à Bélemnitelles, à l'est du bassin de Paris | 68 | ||||||
LAMARLIÈRE G (de) | Notes bryologiques sur les environs de Reims | 72 | ||||||
LAMARLIÈRE G (de) | Le Goodyera repens, orchidée nouvelle pour la Marne | XL | ||||||
DEMAISON L | Observations sur les Hibernia | XXI | ||||||
LAURENT J | A propos des oiseaux | 1899 | 33 | 2pl | ||||
BELLEVOYE Adolphe | Insectes qui vivent sur l'Eryngium campestre | 106 | ||||||
LAMARLIÈRE G (de) | Sur la production expérimentale des tiges fasciées | 109 | ||||||
LAURENT J | La spéléologie dans la montagne de Reims, souterrain de Trépail | 112 | ||||||
DEMAISON L | Le Courlis à bec grêle aux environs de Reims | 127 | ||||||
BARBELENET | Le régime des pluies dans la Marne en 1898 | 17 | ||||||
NININ H | La destruction des insectes et la protection des oiseaux | 25 | ||||||
LAMARLIÈRE G (de) | Sur quelques cas tératologiques observés dans les environs de Reims | 3 | ||||||
LAMARLIÈRE G (de) | Etudes sur la géographie botanique du département de la Marne (1) | 36 | ||||||
LAURENT J | Recherches anatomiques et physiologiques sur le bois d'aileron, procédé Devivaise | 98 | ||||||
JADART | Les vieux arbres des départements de la Marne et des Ardennes (1) | LXIV | ||||||
LAURENT J | Le pin sylvestre en Champagne à l'époque quaternaire | XXV | ||||||
5 | 1900-02 | Bulletins de la SESNR | SESNR | K | ||||
TUNIOT | Note sur l'Ephestia Kuehniella Zeller | 1900 | 3 | |||||
GUILLAUME A | Etudes sur la géographie botanique du département de la Marne (2) - Flore xérophile de la Marne, la plaine crayeuse | 9 | ||||||
LAMARLIÈRE G (de) | Etudes sur la géographie botanique du département de la Marne (3) - Flore xérophile de la Marne, le Soissonnais | 80 | ||||||
JADART | Les vieux arbres des départements de la Marne et des Ardennes (2) | LVII | ||||||
HENROT Jules | Les Faux de Verzy | LX | ||||||
DEMAISON L | Reptiles et batraciens des environs de Reims | XLV | ||||||
BELLEVOYE Ad | Les insectes des boulangeries | XXIX | ||||||
BELLEVOYE Ad | De la protection des oiseaux | XXXVII | ||||||
BELLEVOYE Ad | Supplément au catalogue des Orthoptères des environs de Reims | 1901 | 20 | |||||
THOMAS R | La question parasitaire du cancer | 3 | ||||||
LAMARLIÈRE G (de) | Quelques mots sur la flore hygrophile et xérophile | 41 | ||||||
LAMARLIÈRE G (de) | Etudes sur la géographie botanique du département de la Marne (4) - Flore hygrophile et xérophile, la Montagne de Reims | 49 | ||||||
DEMAISON L | Capture d'esturgeon dans l'Aisne | LIX | ||||||
LAURENT | La Galéruque de l'orme | LVIII | ||||||
DEMAISON Ch | Les Coléoptères de l'Asie Mineure | XLIII | ||||||
DEMAISON L | Les mammifères des environs de Reims | XXIII | ||||||
LAURENT | Les inondations de la Vesle | XXXIX | ||||||
CHARLIER A | De la tuberculisation chez les végétaux | 1902 | 13 | |||||
BELLEVOYE Ad | Insectes des bolets | 26 | ||||||
BOUCHÉ Ch | Capture d'un Calosoma sycophanta à Verzenay | 3 | ||||||
MOLOT E | Sur un gisement du calcaire grossier inférieur à Chenay | 36 | ||||||
MOLOT E | Sur les sables thanétiens de Châlons-sur-Vesle et de Chenay | 38 | ||||||
MAURY L | Simple coup d'œil sur la faune limicole de Châlons-sur-Marne et des environs | 40 | ||||||
DUCHESNE Nicolas | Voyage de Nicolas Duchesne de Versailles à Reims en 1775, ses remarques botaniques sur le pays qu'il a parcouru
Compte rendu d'un voyage à pied, entre Paris et Reims, en mémoire du sacre de Louis XVI. | 49 | ||||||
PISTAT | Le paléolithique dans les alluvions de la Vesle | 5 | ||||||
TUNIOT | Sur un nouveau gisement- fossilifère de la Marne à Pourcy | 7 | ||||||
PISTAT | Sur le préhistorique dans la Vallée de la Vesle | XIX | ||||||
LAMARLIÈRE G (de) | Les idées nouvelles sur la biologie des rouilles (Urédinées) | XX | ||||||
BELLEVOYE Ad | Discours prononcé sur la tombe de Ad. Tuniot, le 18 février 1902 | XXII | ||||||
DEMAISON L | Faune ornithologique des jardins de Reims | XXIX | ||||||
DEMAISON Ch | Eloge funèbre de M. Tuniot prononcé à la séance du 8 mars | XXV | ||||||
6 | 1903-05 | Bulletins de la SESNR | SESNR | K | ||||
COLLET P | Géologie et paléontologie de l'arrondissement de Ste -Menehould | 1903 | 17-87 | |||||
HENROT J | Contribution à l'étude des faux de St-Basle. + planches photo | 3-15 | ||||||
-- | Tables des travaux depuis la fondation de la Société, en 1890 contenus dans les onze volumes publiés pendant les douze années écoulées jusqu'en 1902 | 69-78 | ||||||
BELLEVOYE A | Les variétés de l'Helix pomatia + 1 planche photo | 89-96 | ||||||
BASSUET | Le globule blanc du sang humain | 29 | ||||||
LAMARLIÈRE G (de) | Supplément aux notes Bryologiques sur les environs de Reims | 1904 | 14-44 | |||||
MOLOT E | Sur la découverte à la montagne de Berru de la Faune du Thanétien | 50-51 | ||||||
LAURENT J | La vie et les travaux scientifiques de Géneau de Lamarlière | 5-13 | ||||||
BELLEVOYE A | La Pyrale de la vigne en Champagne | 57-63 | ||||||
PISTÂT L | Le Dolmen de Champigny | 70-72 | ||||||
DEMAISON L | Observation sur la Lythria purpurarla (Phalènes) | 1905 | 30-32 | |||||
LAURENT J | Les cartes agronomiques communales dans l'arrondissement de Reims | 3-29 | ||||||
LAURENT J | Les facteurs de la structure chez les végétaux | 33-70 | ||||||
WARNIER A | Catalogue des Coléoptères de la faune gallo-rhénane | 71-90 | ||||||
GUILLAUME A | Flore hygrophile de la Marne: la Suippe et la Retourne | 91-112 | ||||||
7 | 1906-08 | Bulletins de la SESNR | SESNR | K | ||||
HAREZ | Staphylinidés de la région rémoise (genre Calodera et voisins) | 1906 | 16-20 | |||||
BELLEVOYE A | Insectes nuisibles dans la ville de Reims | 29-33 | ||||||
BELLEVOYE A | La Galeruque de l'Orme | 34-41 | ||||||
LAJOYE A | Catalogue des Coléoptères des environs de Reims | 1907 | 12-40 | |||||
GUILLAUME | Le Thanétien inférieur | 3-6 | ||||||
BELLEVOYE A | Les variétés de Carabus auratus et variations des élytres | 41-49 | ||||||
BELLEVOYE A | Les variétés de l'Helix pomatia
Sur une couche fossilifère dans les lignites du Sparnacien à Mailly - Champagne. | 50-52
53-59 | ||||||
LAURENT J | Les cartes agronomiques communales et les essais culturaux | 59-66 | ||||||
LAURENT J | L'établissement des cartes botaniques à grande échelle | 7-11 | ||||||
GUILLAUME A | Sur quelques plantes rares des Hauts-Buttes | 1908 | 108-11 | |||||
DUCHAUSSOY H | La faune de Chéry-Chartreuve | |||||||
GOUTHIÈRE H | Note sur le traitement du Mildiou de la vigne | 117-128 | ||||||
LHOMME Léon | Contribution à l'étude du Cuisien (Aizy - Jouy) | 3-38 | ||||||
STAADT Léon | Description d'une nouvelle espèce (Lathyrus Ihommei) | 39-42 | ||||||
BELLEVOYE | Observation sur Rostellaria geoffroyi | 43-49 | ||||||
STAADT Léon | Cause d'erreurs dans la détermination des Alatacea | 50-56 | ||||||
LAURENT J | Le gisement de Pourcy | 69 | ||||||
LAURENT J | Cartes botaniques détaillées des territoires de Châlons-sur-Vesle, Chenay, Trigny | 87-94 | ||||||
LAURENT J | Le Bois de la Bardolle | 99-107 |
Sr0002 ----- 27/05/19