| ||||||||
N° | Repère | Auteur | Titre et sujet des articles | Editeur | Année | Pages | Illstr. | Rel. |
9 | 1922-25 | Bulletins de la SESNR | SESNR | K | ||||
DEMAISON L | Observations sur la flore et la faune des ruines de Reims | 1922 | XVII | |||||
-- | Notice sur le pélodyte ponctué (batracien). | 1923 | 11 | |||||
-- | Champignons récoltés et présentés à la séance du 4 février 1923. | 1-2 | ||||||
CHESNAY E | Géologie des Monts de Champagne | 15-17 | ||||||
MAURY L | Contribution à la flore des Muscinées du département de la Marne | 19-39 | ||||||
MAURY L | La vie et les travaux scientifiques de Jules Laurent | 1924 | 1 à 16 | |||||
JUPIN | Contribution à la faune des Lépidoptères des environs de Reims | 17-19 | ||||||
PERRIN A | Sur la présence du Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur) dans la Marne
Observation botanique: présence de Phelipea arenaria, Salsola Kali. Observation sur les Coléoptères. | 27-29
30-33 34-36 | ||||||
DEMAISON L | Sur les Hélix | 1925 | 12-13 | |||||
10 | 1926-36 | Bulletins de la SESNR | SESNR | T | ||||
DEVAUVERSIN A | Contribution à la flore bryologique du département de la Marne | 1926 | 12-33 | |||||
CARUEL | Les Notontidés et Cymatopharidés de la Marne | 1927 | 21-22 | |||||
CARUEL | Une chasse de nuit | 23-25 | ||||||
HAREZ E | Note sur le Clytus Arietis | 26-27 | ||||||
HAREZ E | L'Anthonome du Poirier | 28-30 | ||||||
VIVIER H | Conservation des plantes d'herbier | 31-33 | ||||||
BETTINGER Dr | Chasse de fin d'année | 34-40 | ||||||
-- | Liste des Urédinées récoltées dans la Marne. | 1928 | 103-120 | |||||
MAURY L | Contribution à la flore des algues d'eau douce ou subaériennes de la région de Reims | 20-24 | ||||||
HAREZ F | Cassides des environs de Reims | 25-26 | ||||||
DEVAUVERSIN A | Contribution à la flore du département de la Marne | 27-86 | ||||||
MAURY | Contribution à la flore des champignons parasites de la Marne
Liste des Ustilaginées récoltées dans la Marne. | 87-97
98-102 | ||||||
FELTEN | Note de chasse | 1929 | 21-22 | |||||
BETTINGER Docteur | Note de chasse | 25-27 | ||||||
BELLEVOYE
ROBERT | Liste des fossiles trouvés en 1929 | 42-43 | ||||||
BETTINGER Docteur | Phalacridés, traduction de la faune germanique de Reitter | 44-49 | ||||||
BELLEVOYE L | Ascalaphes et Fourmilions aux environs de Reims | 1930 | 10-12 | |||||
HAREZ E | Coléoptères myrmécophiles et autres | 13-14 | ||||||
-- | Addentum au catalogue des coléoptères des environs de Reims de Lajoye. | 15-18 | ||||||
ROBERT E | Catalogue de la collection Robert: coquilles fossiles de l'Eocène des environs de Reims | 21-43 | ||||||
POINSOT H | Coupes géologiques relevées dans la Montagne de Reims | 46-47 | ||||||
WATTIER A | Racines adventives aériennes chez la vigne | 48-51 | ||||||
POINSOT H | La géologie du pays rémois | 55-63 | ||||||
LAURENT J | La résistance de la Vigne au mildiou | 67-79 | ||||||
JUPIN E | Ce que m'a appris l'examen judicieux de l'extérieur de mes ruches | 8-9 | ||||||
BETTINGER Docteur | Mordellini, traduction de la Fauna Germanica de Reitter | 1932 | 13-31 | |||||
CARUEL | Deux ans de chasses nocturnes dans les marais de la Vesle (lépidoptères) | 32-35 | ||||||
FELTEN | Une nouvelle station de Lathraea squamaria | 36. | ||||||
-- | Catalogue de la collection Robert: Coquilles vivantes, terrestres et fluviatiles, des environs de Reims. | 37-41 | ||||||
FELTEN | Capture à Reims de Chrysomela banksi Fabi | 42 | ||||||
BETTINGER Docteur | Les Nanophyes | 43-45 | ||||||
-- | Catalogue de la Bibliothèque de la Soc. Et. Se. Nat. Reims, janvier 1933. | 46-54 | ||||||
ROBERT E | Le gisement fossilifère de Trigny | 1933 | 10-14 | |||||
BETTINGER Dr | De la détermination des Parmides par l'examen des organes génitaux | 15-21 | ||||||
-- | Catalogue de la collection Robert: coquille fossile de l'Eocène des environs de Reims.
Catalogue des coquilles vivantes, terrestres et fluviatiles des environs de Reims (supplément) collection Robert. Coquilles fossiles des gisements sparnaciens des environs de Reims. | 22-25
25-26 29-34 | ||||||
TECHOUEYRES | Une expérience de géographie physique: les petites vallées de Champagne | 1934 | 64 | |||||
DEMAISON L | Rhyparioides meteikana en France | 83 | ||||||
CARUEL | Le Sylvain azur dans de département de la Marne | 91 | ||||||
1937-45 | Pas de bulletin dans cette période (guerre 39-45). |
Sr0004 ----- 27/05/19