| ||||||||
N° | Repère | Auteur | Titre et sujet des articles | Editeur | Année | Pages | Illstr. | Rel. |
25 | 1991-94 | Bulletin de la SESNR, année 1991, N° 5
N° 5, Achetable. | SESNR | 1991 | B | |||
GUICHARD Pierre
RABATEL Jean | Cartographie des orchidées de la Marne | 52ca | ||||||
MILLARAKIS Philippe | Un ophrys nouveau pour la Marne, O. mangini ou Ophrys apifera var. bicolor | 1ph | ||||||
THEVENIN Stéphane
DEVORSINE Isabelle RABATEL Jean WORMS Claude | Observations floristiques de la forêt domaniale de Verzy. De novembre 1989 à juin 1990 | |||||||
THEVENIN Stéphane | Étude phytosocioiogique du marais du vivier de Chenay. Communes de Chenay et de Trigny. 10 tableaux | 31-48 | 3fi | |||||
SENECHAL Thierry | Évolution des paysages végétaux des coteaux à vignes de la région de Château-Thierry | 49-56 | 1ca | |||||
THEVENIN Stéphane | Analyse du paysage des coteaux à vignes de Château-Thierry. 4 tableaux | 57-65 | 2fi | |||||
SERVETTAZ Camille | Relevés ornithologiques du 26-06-1990 dans les coteaux à vignes de Château-Thierry | 66-67 | ||||||
26 | Bulletin de la SESNR, année 1992, N° 6
N° 6, Achetable. | SESNR | 1992 | B | ||||
GUIOT Claudy | Cartographie des sites d'hibernation des chiroptères cavernicoles des environs de Reims | 16 | ||||||
LAURAIN Jacques | Les galles ou cécidies | |||||||
LAURAIN Michel
THÉVENIN Stéphane | Compte-rendu d'excursion du 23 juin 1991 aux environs de Givet | |||||||
LAURAIN Michel | Coupe du Tertiaire de la Montagne de Reims, chemin et carrière de Mailly-Champagne | 29-33 | ||||||
* Divers Auteurs | Statuts et Règlements de la SESNR (1956 et 1971) | 34-38 | ||||||
THÉVENIN Stéphane | Table des travaux publiés dans les Bulletins ou feuillets de la Société d'Etude des Sciences Naturelles de Reims de 1903 à 1974 | 39-57 | ||||||
27 | Bulletin de la SESNR, année 1993, N° 7
N° 7, Achetable. | SESNR | 1993 | B | ||||
LAURAIN Jacques | Embryologie et origine des jumeaux | 26 | ||||||
MILLARAKIS Philippe | La campanule cervicaire en Argonne | |||||||
COPPA Gennaro
THÉVENIN Stéphane WORMS Claude. | Excursion à l'étang de Bérulle et au marais de la Louvière (Ardennes). 21-06-1992 | |||||||
MARRE Alain | Morphologie glaciaire dans le Massif Vosgien | 34-35 | ||||||
* Divers Auteurs | Excursion dans les Vosges par notre Société | 36-43. | ||||||
THÉVENIN Stéphane
STEVANOVITCH Colette | Excursion dans la région de Vitry-le-François. 23-05-1992 | 44-50 | ||||||
COPPA Gennaro | Données biométriques chez Pipistrellus pipistrellus et Myotis daubentoni | 51-53 | ||||||
THÉVENIN Stéphane | Groupements végétaux des zones d'érosion dans les tourbières alcalines de la région de Reims | 54-59 | ||||||
THÉVENIN Stéphane | Exemples de relation sol/végétation en Montagne de Reims | 60-73 | ||||||
GUÉRIN Hubert | Revues reçues à la Bibliothèque de notre Société | 74-77 | ||||||
28 | Bulletin de la SESNR, année 1994, N° 8
N° 8, Achetable. | SESNR | 1994 | B | ||||
SERVETTAZ Camille | Sortie ornithologique dans la vallée de l'Aisne entre Ambly et Vouziers (08). 21-03-1993 | 16 | ||||||
THEVENIN Stéphane | Dynamique de la végétation forestière et notion de climax | 18 | ||||||
THEVENIN Stéphane
WORMS Claude | Présence de Lemna minuta ( = Lemna minuscula) dans la Marne et les départements de l'Aisne et des Ardennes. répartition des Lemnacées | 19-23 | ||||||
BOUREUX Jean-Pierre | La pêche d'un étang, aujourd'hui et autrefois | |||||||
LOMBARD Olivier | Les cuves du Laonnois, des anciens mouvements de terrain | 31-36 | ||||||
LAURAIN Michel | La sédimentation crétacée dans l'est du Bassin Parisien | 37-47 | ||||||
LAURAIN Michel | Compte-rendu de la sortie'Crétacé et craie en Vallage' | 48-51 | ||||||
LAURAIN Michel
GUERIN Hubert RICHARD James | Compte-rendu de la sortie "graveluche" à Ménil-Lépinois le 21/11/1992 | 52-59 | ||||||
SIBILLE Jean | Compte-rendu du voyage en Aubrac du 11 au 13 juilllet 1993 | 60-64 | ||||||
GUERIN Hubert
THEVENIN Stéphane GODINOT Antoine | Compte-rendu de la sortie des 30 et 31 mai 1993 en Haute-Marne | 65-72 | ||||||
GUERIN Hubert | Principaux travaux publiés par des membres de la SESNR de 1948 à 1955 et compléments | 73-75 |
Sr0102 ----- 16/03/19