| ||||||||
N° | Repère | Auteur | Titre et sujet des articles | Editeur | Année | Pages | Illstr. | Rel. |
39 | 2004-07 | Bulletin de la SESNR, années 2004-2005, N° 18-19
N° 18-19, Achetable. | SESNR | 2004 | B | |||
GUÉRIN Hubert | Les activités de la SESNR | |||||||
GAUDIN Sylvain
MILLARAKIS Philippe | Compte-rendu de la sortie du 4 mai 2003 en forêt domaniale de Trois-Fontaines | |||||||
MILLARAKIS Philippe | Résultat ornithologique 2004 au point d'écoute STOCK-EPS en forêt domaniale de Trois-Fontaines | |||||||
HANRIOT Fabrice | Sortie dans le Marquenterre. 04-04-2004 | |||||||
HOREM Robert | Exposition de la SESNR à l'Office du Tourisme de Reims. 07-02 au 12-03-2005 | 21-23 | ||||||
SERVETTAZ Camille | Observations ornithologiques. Sorties de mai 2004 | 25-28 | ||||||
LESCAILLON Michel | Les "Chalodins" à Tincourt- 51- et la sablière de Cauroy-lès-Hermonville | 29-31 | ||||||
LESCAILLON Michel
PHÉLIZON Alain | Observations dans le Paléogène de la région de Reims et d'Epernay en 2003 et 2004 | 33-36 | ||||||
LESCAILLON Michel | Le dégagement et la consolidation des coquilles fossiles | 37-39 | ||||||
LANDRÉAT Jean-Luc | Nouvelle localisation de Zebrina détrita dans le département de l'Aisne | 40 | ||||||
HANRIOT Fabrice | Sortie ornithologique sur les bords du Der. 20-11-2005 | 41-44 | ||||||
HANRIOT Fabrice | Origine des noms d'oiseaux rencontrés sur les bords du Der. 20-11-2005 | 45-52 | ||||||
VOLTZ Alain | Les cnidaires constructeurs de récifs | 53-55 | ||||||
40 | Bulletin de la SESNR, années 2006-2007, N° 20-21
N° 20-21, achetable. | SESNR | 2006 | B | ||||
HANRIOT Fabrice | Inventaire botanique dans la réserve biologique domaniale intégrale de Vauhalaise (51) et en forêt de Possesse (51). La vigne sauvage dans le Perthois; 21-05-2006 | |||||||
LESCAILLON Michel | Les volutes fossiles du Paléogène du Bassin de Paris | 13-24 | ||||||
WORMS Claude | Éponges et Bryozoaires de notre région | 25-27 | ||||||
VOLTZ Alain | Aspects phénotypiques du cycle diplohaplophasique chez quelques cryptogames | 28 | ||||||
WORMS Claude
THÉVENIN Stéphane | Espèces végétales intéressantes ou nouvelles de la région de Reims et de la Marne | 29-37 | ||||||
FRONTEAU Gilles | Formation de cristaux de gypse en Montagne de Reims | 38 | ||||||
BIERNE Jacques | Les Faux vont-ils redevenir vrais? Les hêtres tortillards de Verzy face à l'hérédité. 16-05-06 et 17-02-2007 | 39-46 | ||||||
LESCAILLON Michel | Le gisement fossilifère de Brasles (Aisne). Les mollusques fossiles de l'Yprésien supérieur (faciès Cuisien) | 47-52 | ||||||
WORMS Claude
THÉVENIN Stéphane | Quelques particularités de la fougère aigle (Pteridium aquilinum) | 53-54 | ||||||
GUÉRIN Hubert | La carrière d'Hettange-Grande: Réserve Naturelle Géologique. 03-06-2006 | 55-56 | ||||||
LESCAILLON Michel | Le polissoir de Belval-sous-Châtillon (51). 10-09-2005 | 57-58 | ||||||
GUÉRIN Hubert | Les Docteurs Remy, naturalistes marnais de Châtillon sur Marne et Mareuil le Port | 59-62 | ||||||
SERVETTAZ Camille | Observations ornithologiques lors du voyage au Luxembourg et dans les Ardennes belges. 03 au 05-06-2006 | 63-64 |
Sr0302 ----- 13/03/19